Tabel Pinjaman Allo Bank – Munculnya Bank digital menawarkan kemudahan transaksi online bagi penggunanya. Allo Bank jadi salah satunya yang terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik kepada penggunanya. Melalui aplikasi Allo Bank pengguna bisa melakukan pembukaan rekening secara online untuk kebutuhan bisnis maupun personal. Terdapat juga fasilitas e-wallet yang didukung dengan fitur top up serta pembayaran.
Allo Bank juga memberikan fasilitas pinjaman melalui fitur Instant Cash dan juga Pay Later. Sebagai pelanggan pastinya wajib tahu bagaimana sistem bunga, limit serta tabel pinjaman sebelum melakukan pengajuan. Perhitungan bunga Allo Bank akan berbeda dengan yang ada di tabel angsuran Home Credit ataupun penyedia jasa pinjaman lainnya. Terlebih pengguna bisa mendapatkan pinjaman Allo Bank tanpa jaminan dengan syarat yang relatif mudah.
Dari tabel pinjaman Allo Bank kita akan mendapatkan gambaran besaran angsuran per bulan yang harus dibayarkan. Pada dasarnya Allo Bank memang menawarkan fasilitas pinjaman dana langsung maupun untuk belanja lewat paylater. Keuntungan mengambil pinjaman di Allo Bank adalah prosesnya termasuk cepat dan syaratnya gampang dipenuhi.
Sebagai pelanggan baru memang kita wajib mengenal produk keuangan yang akan diambil. Tak hanya dari sisi tabel pinjaman Allo Bank saja, perhitungan limit maupun biaya lainnya juga wajib diperhatikan. Agar kalian lebih jelas silakan simak rangkuman paylaterin.com di bawah ini.
Syarat Pinjaman Allo Bank
Kemudian syarat pinjaman Allo Bank paling utama adalah KTP/Kartu Tanda Penduduk. Berikutnya kamu harus menyiapkan smartphone baik Android ataupun iOS kemudian mengunduh aplikasi Allo Bank. Persiapkan juga nomor handphone aktif serta alamat email sebagai syarat lainnya.
Awalnya kamu bisa melakukan pendaftaran akun kemudian membuat PIN keamanan. Dilanjutkan proses pengajuan pinjaman dilakukan melalui aplikasi Allo Bank dengan upload KTP serta melengkapi seluruh data diri. Kamu bisa memilih mengajukan paylater ataupun instant cash dari Allo Bank.
Bunga Pinjaman Allo Bank
Lantas berapa bunga pinjaman Allo Bank? Sistem bunga akan dibedakan berdasarkan tenor serta jenis pinjamannya. Untuk produk paylater memang bunganya lebih variatif karena memiliki perbedaan tiap tenornya. Sedangkan untuk instant cash menggunakan suku bunga yang sama.
Tenor (bulan) | Allo Bank Pay Later | Allo Bank Instant Cash |
---|---|---|
1 | 4,50% | 2,95% |
3 | 3,95% | 2,95% |
6 | 2,95% | 2,95% |
12 | 2,95% | 2,95% |
Pada tabel pinjaman Allo Bank memang hanya memperhitungkan nominal cicilan pokok ditambahkan dengan bunganya. Namun perlu dipahami bahwa akan ada biaya tambahan meliputi denda keterlambatan dan ketika pelunasan dipercepat. Untuk besarannya bisa simak pada tabel di bawah ini.
Jenis Biaya | Allo Bank Pay Later | Allo Bank Instant Cash |
---|---|---|
Keterlambatan | 0,30% per hari berdasarkan pinjaman pokok | 0,30% per hari berdasarkan pinjaman pokok |
Pelunasan Dipercepat | 10,00% berdasarkan pinjaman pokok | 8,00% berdasarkan pinjaman pokok |
Limit Pinjaman Allo Bank
Dalam tabel pinjaman Allo Bank juga akan terdapat informasi limit minimal dan maksimal yang bisa diambil pelanggan. Untuk limit maksimal adalah sebesar Rp.100.000.000, sedangkan minimalnya adalah Rp.500.000.
Ketentuan limit pinjaman Allo Bank berlaku untuk semua jenis layanan sehingga sama saja. Kamu bisa bebas memilih nominal pinjaman sesuai yang dibutuhkan. Ditambah bunganya termasuk rendah dan minim biaya tambahan lainnya.
Tabel Pinjaman Allo Bank
Apabila dibandingkan tabel pinjaman Pegadaian emas memang bunga Allo Bank sedikit lebih tinggi. Meski begitu nominal cicilannya masih termasuk terjangkau jadi tak akan membuat kalian keberatan. Sesudah cara aktifkan paylater Allo Bank kamu bisa langsung mengajukan nominal pinjamannya.
Pada dasarnya aplikasi Allo Bank juga akan mendukung kebutuhan belanja maupun pembayaran kalian. Lebih lengkapnya untuk tabel pinjaman Allo Bank silakan simak di bawah ini.
1. Tabel Pinjaman Allo Bank Pay Later
Paylater menawarkan layanan belanja pada merchant Allo Bank dengan sistem cicilan. Tenornya bisa mencapai maksimal 12 bulan, bahkan jumlah total plafonnya mencapai 100 juta. Namun penggunaannya memang hanya dibatasi pada merchant saja sehingga tarik tunai Allo Bank belum bisa dilakukan pada fasilitas paylater.
Plafon | 1 Bulan(mulai dari 4.50%) | 3 Bulan (mulai dari 3.95%) | 6 Bulan (mulai dari 2.95%) | 12 Bulan(mulai dari 2.95%) |
---|---|---|---|---|
Rp.500.000 | Rp.522.500 | Rp.186.417 | Rp. 98.083 | Rp.56.417 |
Rp.1.000.000 | Rp.1.045.000 | Rp.372.833 | Rp.196.167 | Rp.112.833 |
Rp.2.000.000 | Rp.2.090.000 | Rp.745.667 | Rp.392.333 | Rp.225.667 |
Rp.3.000.000 | Rp.3.135.000 | Rp.1.118.500 | Rp.588.500 | Rp.338.500 |
Rp.4.000.000 | Rp.4.180.000 | Rp.1.491.333 | Rp.784.667 | Rp.451.333 |
Rp.5.000.000 | Rp.5.225.000 | Rp.1.864.167 | Rp.980.833 | Rp.564.167 |
Rp.6.000.000 | Rp.6.270.000 | Rp.2.237.000 | Rp.1.177.000 | Rp.677.000 |
Rp.7.000.000 | Rp.7.315.000 | Rp.2.609.833 | Rp.1.373.167 | Rp.789.833 |
Rp.8.000.000 | Rp.8.360.000 | Rp.2.982.667 | Rp.1.569.333 | Rp.902.667 |
Rp.9.000.000 | Rp.9.405.000 | Rp.3.355.500 | Rp.1.765.500 | Rp.1.015.500 |
Rp.10.000.000 | Rp.10.450.000 | Rp.3.728.333 | Rp.1.961.667 | Rp.1.128.333 |
Rp.20.000.000 | Rp.20.900.000 | Rp.7.456.667 | Rp.3.923.333 | Rp.2.256.667 |
Rp.30.000.000 | Rp.31.350.000 | Rp.11.185.000 | Rp.5.885.000 | Rp.3.385.000 |
Rp.40.000.000 | Rp.41.800.000 | Rp.14.913.333 | Rp.7.846.667 | Rp.4.513.333 |
Rp.50.000.000 | Rp.52.250.000 | Rp.18.641.667 | Rp.9.808.333 | Rp.5.641.667 |
Rp.60.000.000 | Rp.62.700.000 | Rp.22.370.000 | Rp.11.770.000 | Rp.6.770.000 |
Rp.70.000.000 | Rp.73.150.000 | Rp.26.098.333 | Rp.13.731.667 | Rp.7.898.333 |
Rp.80.000.000 | Rp.83.600.000 | Rp.29.826.667 | Rp.15.693.333 | Rp.9.026.667 |
Rp.90.000.000 | Rp.94.050.000 | Rp.33.555.000 | Rp.17.655.000 | Rp.10.155.000 |
Rp.100.000.000 | Rp.104.500.000 | Rp.37.283.333 | Rp.19.616.667 | Rp.11.283.333 |
2. Tabel Pinjaman Allo Bank Instant Cash
Instant Cash menawarkan pinjaman langsung cair dengan plafon sampai 100 juta rupiah. Nantinya sesudah pengajuan diterima kamu bisa mencairkannya langsung ke e-wallet maupun rekening bank. Untuk tabel pinjaman Allo Bank simak sebagai berikut.
Plafon | 1 | 3 | 6 | 12 |
---|---|---|---|---|
500.000 | 514.750 | 181.417 | 98.083 | 56.417 |
1.000.000 | 1.029.500 | 362.833 | 196.167 | 112.833 |
2.000.000 | 2.059.000 | 725.667 | 392.333 | 225.667 |
3.000.000 | 3.088.500 | 1.088.500 | 588.500 | 338.500 |
4.000.000 | 4.118.000 | 1.451.333 | 784.667 | 451.333 |
5.000.000 | 5.147.500 | 1.814.167 | 980.833 | 564.167 |
6.000.000 | 6.177.000 | 2.177.000 | 1.177.000 | 677.000 |
7.000.000 | 7.206.500 | 2.539.833 | 1.373.167 | 789.833 |
8.000.000 | 8.236.000 | 2.902.667 | 1.569.333 | 902.667 |
9.000.000 | 9.265.500 | 3.265.500 | 1.765.500 | 1.015.500 |
10.000.000 | 10.295.000 | 3.628.333 | 1.961.667 | 1.128.333 |
20.000.000 | 20.590.000 | 7.256.667 | 3.923.333 | 2.256.667 |
30.000.000 | 30.885.000 | 10.885.000 | 5.885.000 | 3.385.000 |
40.000.000 | 41.180.000 | 14.513.333 | 7.846.667 | 4.513.333 |
50.000.000 | 51.475.000 | 18.141.667 | 9.808.333 | 5.641.667 |
60.000.000 | 61.770.000 | 21.770.000 | 11.770.000 | 6.770.000 |
70.000.000 | 72.065.000 | 25.398.333 | 13.731.667 | 7.898.333 |
80.000.000 | 82.360.000 | 29.026.667 | 15.693.333 | 9.026.667 |
90.000.000 | 92.655.000 | 32.655.000 | 17.655.000 | 10.155.000 |
100.000.000 | 102.950.000 | 36.283.333 | 19.616.667 | 11.283.333 |
Kesimpulan
Dari tabel pinjaman Allo Bank di atas bisa dilihat bahwa nominal angsurannya memang terjangkau. Dengan suku bunga yang tidak terlalu tinggi kalian dapat nyaman membayar cicilan setiap bulannya. Sekian pembahasan kali ini, apakah kamu tertarik mengambil pinjamannya?