Tabel Angsuran Home Credit – Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan salah satu perusahaan pembiayaan ternama di Indonesia, yakni Home Credit. Ya, Home Credit memang telah bekerjasama dengan banyak merchant online maupun offline yang tersebar di hampir semua wilayah di Indonesia.
Home Credit juga memiliki beberapa produk yang bisa dimanfaatkan, mulai dari cicilan barang tanpa kartu kredit, pinjaman tunai dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah di pertemuan kali ini kami akan memberikan informasi lengkap terkait tabel angsuran Home Credit yang bisa kalian jadikan referensi.
Nantinya kami akan memberikan beberapa informasi terkait tabel angsuran Home Credit khusus kredit multiguna, elektronik, gagdet dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, akan ada informasi lain seputar syarat pengajuan kredit di Home Credit yang mungkin bisa kalian pahami, khususnya buat yang baru pertama kalian mengajukan kredit di Home Credit.
Aplikasi Home Credit juga sebenarnya menyediakan fitur simulasi cicilan yang bisa dimanfaatkan. Jadi kalian tidak perlu lagi mencari informasi mengenai tabel angsuran atau brosur angsuran Home Credit. Baiklah, daripada penasaran lebih baik langsung saja kita simak informasi terlengkap mengenai tabel angsuran Home Credit yang telah kami siapkan berikut ini.
Syarat Pengajuan Home Credit
Pada pembahasan pertama kami akan membahas mengenai syarat pengajuan kredit di Home Credit. Ada beberapa syarat diperlukan disini, diantaranya adalah sebagai berikut.
- Warga Negara Indonesia atau WNI.
- Berusia minimum 21 tahun untuk yang belum menikah, sedangkan yang sudah menikah minimal 19 tahun.
- KTP.
- STNK atas nama pribadi.
- Kartu Keluarga.
- Kartu Jamsostek jika ada.
- NPWP jika ada.
- Pendapatan tetap bulanan minimum Rp 1.500.000
Syarat diatas tentu harus dilengkapi agar nantinya tidak ada masalah pengajuan Home Credit ditolak atau tidak disetujui. Untuk NPWP biasanya syarat ini bersifat opsional namun penting disiapkan ketika mengajukan pinjaman modal usaha Home Credit. Sedangkan untuk kredit barang biasanya kalian hanya dimintai persyaratan berupa KTP, BPJS dan STNK atas nama pribadi.
Tabel Angsuran Home Credit
Setelah mengetahui informasi diatas terkait syarat pengajuan Home Credit, berikutnya kalian bisa simak beberapa tabel angsuran Home Credit yang telah kami siapkan dalam bentuk tabel di bawah ini.
Tabel Angsuran Home Credit Multiguna
Plafon | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
20.000.000 | 2.155.000 | 1.540.000 | 1.235.000 | 1.060.000 | 940.000 |
30.000.000 | 3.125.000 | 2.220.000 | 1.775.000 | 1.520.000 | 1.345.000 |
40.000.000 | 4.095.000 | 2.905.000 | 2.315.000 | 1.975.000 | 1.745.000 |
50.000.000 | 5.060.000 | 3.585.000 | 2.855.000 | 2.435.000 | 2.150.000 |
60.000.000 | 6.030.000 | 4.270.000 | 3.395.000 | 2.895.000 | 2.555.000 |
70.000.000 | 7.000.000 | 4.965.000 | 3.935.000 | 3.355.000 | 2.955.000 |
80.000.000 | 8.015.000 | 5.680.000 | 4.525.000 | 3.860.000 | 3.405.000 |
90.000.000 | 8.985.000 | 6.365.000 | 5.065.000 | 4.315.000 | 3.810.000 |
100.000.000 | 9.950.000 | 7.045.000 | 5.605.000 | 4.775.000 | 4.215.000 |
110.000.000 | 10.920.000 | 7.730.000 | 6.145.000 | 5.235.000 | 4.615.000 |
120.000.000 | 11.890.000 | 8.410.000 | 6.685.000 | 5.695.000 | 5.020.000 |
130.000.000 | 12.060.000 | 9.095.000 | 7.225.000 | 6.150.000 | 5.425.000 |
140.000.000 | 13.830.000 | 9.775.000 | 7.770.000 | 6.610.000 | 5.825.000 |
150.000.000 | 14.905.000 | 10.535.000 | 8.370.000 | 7.120.000 | 6.275.000 |
160.000.000 | 15.880.000 | 11.225.000 | 8.910.000 | 7.580.000 | 6.680.000 |
170.000.000 | 16.855.000 | 11.910.000 | 9.455.000 | 8.045.000 | 7.085.000 |
180.000.000 | 17.830.000 | 12.600.000 | 10.000.000 | 8.505.000 | 7.490.000 |
190.000.000 | 18.810.000 | 13.285.000 | 10.545.000 | 8.970.000 | 7.900.000 |
200.000.000 | 19.785.000 | 13.975.000 | 11.090.000 | 9.430.000 | 8.305.000 |
250.000.000 | 24.665.000 | 17.415.000 | 13.815.000 | 11.740.000 | 10.335.000 |
300.000.000 | 29.600.000 | 20.905.000 | 16.595.000 | 14.115.000 | 12.430.000 |
350.000.000 | 34.480.000 | 24.345.000 | 19.315.000 | 16.425.000 | 14.460.000 |
400.000.000 | 39.960.000 | 27.785.000 | 22.040.000 | 18.735.000 | 16.490.000 |
500.000.000 | 49.185.000 | 34.725.000 | 27.550.000 | 23.415.000 | 20.610.000 |
Tabel Angsuran Home Credit Gadget & Elektronik
HARGA | UANG MUKA | 6x | 9x | 12x |
---|---|---|---|---|
1,199,000 | 340,000 | 279,200 | 217,800 | 190,100 |
1,299,000 | 360,000 | 294,900 | 229,100 | 199,400 |
1,399,000 | 380,000 | 310,600 | 240,400 | 208,700 |
1,499,000 | 400,000 | 326,400 | 251,700 | 218,000 |
1,599,000 | 420,000 | 342,100 | 263,000 | 227,300 |
1,699,000 | 440,000 | 357,800 | 274,200 | 236,600 |
1,799,000 | 460,000 | 373,500 | 285,500 | 245,900 |
1,899,000 | 480,000 | 389,200 | 296,800 | 255,200 |
1,999,000 | 500,000 | 405,000 | 308,100 | 264,500 |
2,099,000 | 620,000 | 440,300 | 333,500 | 285,400 |
2,199,000 | 640,000 | 456,100 | 344,700 | 294,700 |
2,299,000 | 660,000 | 471,800 | 356,000 | 304,000 |
2,399,000 | 680,000 | 487,500 | 367,300 | 313,300 |
2,499,000 | 700,000 | 503,200 | 378,600 | 322,600 |
2,599,000 | 720,000 | 518,900 | 389,900 | 331,900 |
2,699,000 | 740,000 | 534,700 | 401,100 | 341,200 |
2,799,000 | 760,000 | 550,400 | 412,400 | 350,500 |
2,899,000 | 780,000 | 566,100 | 423,700 | 359,800 |
2,999,000 | 800,000 | 581,800 | 435,000 | 369,100 |
3,099,000 | 820,000 | 597,500 | 446,300 | 378,400 |
3,199,000 | 840,000 | 619,200 | 463,900 | 394,600 |
3,299,000 | 860,000 | 634,900 | 475,200 | 403,900 |
3,399,000 | 880,000 | 650,600 | 486,500 | 413,200 |
3,499,000 | 900,000 | 666,300 | 497,700 | 422,500 |
3,599,000 | 920,000 | 682,000 | 509,000 | 431,800 |
3,699,000 | 940,000 | 697,800 | 520,300 | 441,100 |
3,799,000 | 1,350,000 | 636,900 | 476,600 | 405,100 |
3,899,000 | 1,380,000 | 650,600 | 486,500 | 413,200 |
3,999,000 | 1,410,000 | 664,400 | 496,300 | 421,400 |
4,099,000 | 1,440,000 | 697,800 | 520,300 | 441,100 |
4,199,000 | 1,470,000 | 711,500 | 530,200 | 449,200 |
4,299,000 | 1,500,000 | 725,300 | 540,000 | 457,400 |
4,399,000 | 1,530,000 | 739,200 | 549,900 | 465,700 |
4,499,000 | 1,560,000 | 752,900 | 559,700 | 473,800 |
4,599,000 | 1,590,000 | 766,700 | 569,600 | 481,900 |
4,699,000 | 1,620,000 | 780,500 | 579,500 | 490,100 |
4,799,000 | 1,650,000 | 794,200 | 589,400 | 498,200 |
4,899,000 | 1,680,000 | 808,000 | 599,200 | 506,400 |
4,999,000 | 1,710,000 | 821,700 | 609,100 | 514,500 |
Tabel Angsuran Home Credit HP/Smartphone
Seri | Uang Muka | 6x | 9x | 12x | Cash |
---|---|---|---|---|---|
Samsung Note 9 | 4.249.000 | 2 302.400 | 1.651.300 | 1.398.400 | 13.500.000 |
Samsung S9 | 3.649.000 | 1.895.000 | 1.361.500 | 1.154.300 | 11.500.000 |
Samsung A9 6GB | 2.600.000 | 1.224.900 | 954.400 | 811.500 | 7,099.000 |
Samsung A7 6GB | 1.700.000 | 914.000 | 650.000 | 563.000 | 4.999.000 |
Samsung A7 4GB | 1.400.000 | 652.000 | 472.000 | 403.000 | 3.999.000 |
Samsung M20 | 1.039.000 | 514.300 | 373.100 | 319.200 | 2.799.000 |
Samsung J6+ 4GB | 1.039.000 | 514.300 | 373.100 | 319.200 | 2.799.000 |
Samsung J6+ 3GB | 919.000 | 431.000 | 313.600 | 260.200 | 2.399.000 |
J4 + 32GB | 619.000 | 392.300 | 286.000 | 246.000 | 1.899.000 |
Vivo V11 PRO | 1.700.000 | 914.000 | 660.000 | 563.000 | 4.999.000 |
Vivo V11 | 1.249.000 | 671.000 | 441.000 | 378.000 | 2.499.000 |
Vivo Y95 | 1.010.000 | 300.700 | 363.000 | 311.000 | 2.699.000 |
Vivo Y93 | 889.000 | 417.000 | 304.000 | 261.000 | 2.299.000 |
Vivo Y91 32GB | 640.000 | 405.000 | 295.000 | 254.000 | 1.999.000 |
Vivo Y81C | 560.000 | 365.000 | 266.000 | 229.000 | 1.699.00 |
Oppo R17 | 3.199.000 | 1.602.000 | 1.216.000 | 1.032.000 | 9.000.000 |
Oppo F9 PRO | 1.700.000 | 914.000 | 660.000 | 563.000 | 4.999.000 |
Oppo F4 4GB | 1.400.000 | 652.000 | 472.000 | 403.000 | 1.999.000 |
Oppo A7 | 1.009.000 | 500.700 | 363.400 | 311.100 | 2.699.000 |
Oppo A7 4GB | 1.190.000 | 584.000 | 423.000 | 362.000 | 2.999.000 |
Oppo A35 3GB | 889.000 | 417.400 | 304.000 | 261.100 | 2.299.000 |
Oppo A35 2GB | 589.000 | 373.000 | 278.000 | 737.000 | 1.799.000 |
Tabel Angsuran Home Credit Khusus iPhone
Seri | HARGA | UANG MUKA | 6x | 9x | 12x |
---|---|---|---|---|---|
IPHONE 13 MINI 128GB | 12,999,000 | 4,208,400 | 1,842,638 | 1,309,938 | 1,134,680 |
IPHONE 13 MINI 256GB | 15,499,000 | 5,033,400 | 2,207,746 | 1,568,102 | 1,357,659 |
IPHONE 13 MINI 512GB | 18,999,000 | 6,083,400 | 2,672,429 | 1,896,674 | 1,641,450 |
IPHONE 13 128GB | 14,999,000 | 4,808,400 | 2,108,171 | 1,497,693 | 1,296,846 |
IPHONE 13 256GB | 17,499,000 | 5,633,400 | 2,473,279 | 1,755,857 | 1,519,825 |
IPHONE 13 512GB | 20,999,000 | 6,803,400 | 2,991,069 | 2,121,981 | 1,836,050 |
IPHONE 13 PRO 128GB | 18,499,000 | 5,933,400 | 2,606,046 | 1,849,735 | 1,600,909 |
IPHONE 13 PRO 256GB | 20,999,000 | 6,803,400 | 2,991,069 | 2,121,981 | 1,836,050 |
IPHONE 13 PRO 512GB | 24,999,000 | 8,003,400 | 3,522,136 | 2,497,492 | 2,160,384 |
IPHONE 13 PRO IB | 28,999,000 | 9,203,400 | 4,053,203 | 2,873,003 | 2,484,717 |
IPHONE 13 PRO MAX 128GB | 19,999,000 | 6,503,400 | 2,858,303 | 2,028,103 | 1,754,967 |
IPHONE 13 PRO MAX 256GB | 22,999,000 | 7,403,400 | 3,256,603 | 2,309,736 | 1,998,217 |
IPHONE 13 PRO MAX 512GB | 26,999,000 | 8,603,400 | 3,787,669 | 2,685,247 | 2,322,550 |
IPHONE 13 PRO MAX 1 TB | 30,999,000 | 9,803,400 | 4,318,736 | 3,060,758 | 2,646,884 |
Simulasi Home Credit
Apabila kalian konsumen lama Home Credit, kalian juga bisa melihat atau mengecek angsuran melalui fitur simulasi angsuran yang ada di aplikasi Home Credit atau website Home Credit. Caranya pun sangat mudah, kalian bisa mengikuti tutorial di bawah ini.
- Buka browser dan kemudian masuk ke web resmi di homecredit.co.id
- Di halaman utama kalian bisa gulir layar ke bawa dan temukan menu Simulasi Kredit. Pilih jenis barang yang akan di kredit, kemudian masukkan harga dengan menggeser Toggle sesuai keinginan.
- Lalu kemudian pilih tenor mulai dari 6 bulan dan atur besaran uang muka atau DP. Setelahnya di bagian kanan akan muncul cicilan bulanan kalian.
Kesimpulan
Mengenai pembahasan diatas, disini bisa kami simpulkan bahwa tabel angsuran Home Credit menjadi salah satu hal yang penting untuk diketahui. Khususnya bagi kalian yang mungkin ingin mengetahui besaran angsuran, pilihan tenor dan uang muka yang diperlukan untuk melakukan kredit barang maupun pinjaman modal usaha di Home Credit.
Nah itulah beberapa informasi lengkap yang dapat kalian simak diatas mengenai tabel angsuran Home Credit. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat paylaterin.com sampaikan, semoga pembahasan diatas bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua.