Response Code Q6 EDC BRI – Bagi kalian para agen BRILink mungkin sudah tidak asing lagi dengan fasilitas layanan transaksi yang diberikan oleh pihak BRI, yakni mesin EDC. Ya setiap agen sudah pasti akan mendapatkan fasilitas tersebut agar bisa melayani para pelanggan yang hendak melakukan transaksi.
Namun terkadang ada beberapa agen yang mengalami masalah error pada mesin EDC BRI mereka, salah satu yang umum biasanya Error Q1 dan juga Q4. Error ini terjadi dikarenakan koneksi terputus ketika melakukan transaksi sehingga transaksi akan menjadi gagal. Ini tentu akan cukup merepotkan bukan?
Selain error tersebut ada juga error lainnya seperti Response Code Q6 EDC BRI. Mungkin masalah ini cukup asing karena jarang terjadi. Namun ada yang beranggapan bahwa error Q6 sendiri tidak jauh berbeda dengan error Q1 maupun Q4, yakni adanya koneksi yang terputus.
Bagi yang belum mengetahuinya, di pertemuan kali ini kami akan membahas secara lengkap mengenai Response Code Q6 EDC BRI, mulai dari penyebab dan juga cara mengatasinya. Baiklah tanpa berlama-lama lagi lebih baik langsung saja kita simak informasi terlengkap yang telah kami siapkan berikut ini.
Kumpulan Kode Error EDC BRI
Membahas mengenai masalah yang kerap terjadi di mesin EDC BRI, di bawah ini mungkin bisa kalian simak lebih dulu beberapa kumpulan kode error yang kerap dialami oleh para pengguna mesin EDC BRI, diantaranya adalah sebagai berikut.
Kode Error | Keterangan | Cara Mengatasi |
Q1/Q4/Q6 | Koneksi terputus | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) |
NF | Closed Account | Kartu tak diijinkan bertransaksi |
NG | Blocked Account | Kartu tak diijinkan bertransaksi |
NH | Passive Account | Kartu tak diijinkan bertransaksi |
N1/N2 | EOD Process in Branch | Proses tak dapat dilakukan |
N7 | Inactive Account | Kartu tak diijinkan bertransaksi |
XX | Response Code- XX | Jika belum terdefinisi |
02 | Proses Akhir Hari | Proses tak dapat dilakukan |
03 | Invalid Merchant | Hubungi Petugas |
04 | Kartu Dicurigai | Kartu tak diijinkan transaksi |
05 | Default Error | Hubungi Petugas |
06 | No Tidak Terdaftar | Masukkan no dengan benar |
07 | Kartu Terblokir | Kartu tak diijinkan transaksi |
08 | No Rekening Tujuan Salah | Masukkan no rekening dengan benar |
09 | Transaksi Dilarang | Kartu tak diijinkan transaksi |
10 | Status Kartu Closed | Hubungi Pihak Bank |
11 | Kartu Telah Diaktifkan | Ulangi transaksi |
12 | Transaksi dilarang karena flow transaksi tidak valid | Lakukan flow transaksi sesuai |
13 | Invalid amount karena field amount berisi 0 atau tidak sama | Masukkan amount atau pilihan nominal secara benar |
14 | Nomor tidak ada di database Telkom / PLN | Masukkan no PLN/Telkom secara benar |
15 | Invalid Card Number | Kartu tak diijinkan transaksi |
16 | Customer number not found | Kartu tak diijinkan transaksi |
23 | Transaksi dibatalkan | Ulangi transaksi |
25 | Record not found | Lakukan clear reversal kemudian ulangi transaksi |
30 | Format error, misal karena kode mata uang yang tidak sesuai | Lakukan clear reversal kemudian ulangi transaksi |
34 | Expired Card | Kartu tak diijinkan bertransaksi |
38 | Salah PIN 3 kali | Kartu sudah terblokir dan tidak dapat digunakan |
40/41 | ATM Dilaporkan hilang | Kartu tak diijinkan bertransaksi |
43 | ATM Dilaporkan dicuri | Kartu tak diijinkan bertransaksi |
47 | Invalid Business | Lakukan clear reversal |
50 | PIN Salah | Masukkan PIN secara benar |
51 | Saldo Tidak Cukup | Proses tak dapat dilakukan |
53 | No Tujuan Tidak Ada | Masukkan no rekening secara benar |
54 | Expired Card | Proses tidak dapat dilakukan |
55 | Transfer to same account invalid | Masukkan no rekening secara benar |
56 | Rekening tujuan pasif | Proses tak dapat dilakukan |
57 | No Rekening Tujuan Salah | Masukkan no rekening secara benar |
59 | Kartu tidak aktif | Hubungi Customer Service |
61 | Transaksi melebihi amount yang diijinkan | Masukkan nominal secara lebih kecil dari limit |
62 | Invalid Card | Kartu tidak diijinkan transaksi |
63 | Proses tidak dapat di- reversal | Lakukan clear reversal kemudian ulangi transaksi |
68 | Time Out | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) |
69 | Force PIN | PIN yang digunakan adalah PIN Baru. Harus |
76 | Nomor tidak ada di database pihak ketiga | Masukkan nomor yang benar |
77 | More than 3 Unpaid Bill | Selesaikan masalah pembayaran dengan pihak ketiga |
79 | Nomor telepon diblokir | Selesaikan masalah pembayaran dengan Telkom |
80 | Invalid Bill Reference | Masukkan no Bill yang benar |
81 | NO Telepon Expired | Selesaikan masalah pembayaran dengan Telkom |
82 | Transaksi melebihi amount yang diijinkan | Masukkan nominal yang lebih kecil dari limit |
89 | Telkom Down | Proses tak dapat dilakukan |
91 | Schedule down | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) |
92 | Invalid area code or phone | Masukkan kode area dan no telepon yang benar |
93 | Double sequence number | Ulangi transaksi |
94 | Jaringan komunikasi down | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) |
96 | Switch down | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) |
97 | Tidak ada di database ON/2 | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) |
98 | Melebihi limit harian | Proses tak dapat dilakukan |
99 | Jaringan komunikasi down | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) |
Apa Arti Response Code Q6 EDC BRI?
Setelah mengetahui informasi diatas terkait kumpulan kode error mesin EDC BRI, berikutnya kita akan membahas mengenai arti dari Response Code Q6 EDC BRI. Seperti kami singgung sedikit diatas tadi bahwasanya masalah error memang kerap terjadi di mesin EDC BRI, dan salah satu yang paling sering adalah Code Error Q1 dan juga Q4. Untuk Response Code Q6 EDC BRI ini bisa dikatakan cukup jarang terjadi, namun dari beberapa sumber ada yang mengatakan bahwa Code Error Q6 ini sebenarnya sama dengan Q1 dan Q4, yakni koneksi yang digunakan telah terputus.
Dari tabel diatas juga bisa kita lihat bahwa banyak sekali kode error EDC BRI yang mungkin sering dialami oleh banyak pengguna. Dari keterangan error yang terjadi juga sudah kami sampaikan, kemudian seperti apa cara mengatasinya juga bisa dilakukan dengan mudah. Terkadang seringnya muncul masalah error biasanya dikarenakan kondisi mesin yang sudah mengalami kerusakan. Untuk itu, kami menyarankan kalian untuk menghubungi langsung pihak BRI agar nantinya mesin EDC bisa diganti ke unit yang baru.
Penyebab & Cara mengatasi Response Code Q6 EDC BRI
Setiap permasalahan yang ada tentu memiliki penyebabnya. Nah disini kami akan memberikan informasi mengenai penyebab dan juga cara mengatasi Response Code Q6 EDC BRI. Untuk permasalahan Response Code Q6 EDC BRI ini adalah koneksi yang terputus. Koneksi terputus juga bisa disebabkan karena adanya gangguan internet yang digunakan. Nah sedangkan untuk cara mengatasinya, kalian bisa menghubungi langsung petugas terkait untuk melakukan cek koneksi dan perbaikan jika memang ada kerusakan.
Kesimpulan
Mengenai pembahasan diatas, disini dapat kami simpulkan bahwa masalah error memang kerap terjadi di mesin EDC BRI atau mesin EDC lainnya. Nah untuk masalah Response Code Q6 EDC BRI ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Error Q1 atau Q4, yakni koneksi yang terputus ketika melakukan transaksi. Untuk mengatasi masalah ini, kami sarankan untuk segera menghubungi petugas agar dilakukan pengecekan dan perbaikan.
Nah itulah beberapa informasi lengkap yang bisa kalian simak diatas mengenai Response Code Q6 EDC BRI. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat paylaterin.com sampaikan, semoga pembahasan diatas bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua.