Bunga Easy Cash – Munculnya banyak platform pinjaman online semakin membingungkan masyarakat karena masing-masing mempromosikan bunga rendah dan syarat mudah. Namun jika dilihat tidak semua pinjaman online memberikan fasilitas yang memudahkan pengguna. Ketika salah memilih justru bunga yang didapatkan lebih tinggi sehingga merugikan konsumen.
Ketika sedang menjadi pinjaman cepat cair maka Easy Cash dapat jadi salah satu pilihannya. Easy Cash menawarkan layanan KTA cepat tanpa memerlukan jaminan serta agunan. Lalu bunga yang ditawarkan juga cukup rendah dibandingkan beberapa fasilitas pinjaman online lainnya.
Jika dilihat bunga AdaKami nominalnya lebih tinggi dari Easy Cash. Hal tersebut membuat Easy Cash lebih banyak dipilih dan digunakan. Terlebih seluruh proses pengajuan hingga pencairannya dilakukan secara online sehingga debitur tidak perlu pusing. Kemudian semua dana pinjaman akan langsung cair ke rekening debitur saat sudah disetujui.
Jumlah angsuran Easy Cash akan dihitung berdasarkan bunga dan biaya admin. Untuk mengetahui nominalnya kami sudah merangkum pembahasan simulasi, tabel angsuran dan bunga Easy Cash di bawah ini.
Berapa Nominal Pinjaman Easy Cash?
Easy Cash memiliki plafon pinjaman mulai dari minimal Rp.200.000 sampai maksimal Rp.50.000.000. Dapat dikatakan Easy Cash jadi salah satu platform pinjaman online dengan plafon paling besar.
Kamu dapat dengan bebas mengajukan pinjaman sesuai limit yang diberikan. Sedangkan untuk tenor Easycash mulai dari 93 hari dan terpanjang hingga 180 hari. Jadi kamu diberikan waktu maksimal sampai 6 bulan untuk melunasi semua tagihannya.
Bunga Easy Cash
Bunga Easy Cash sebesar 24% per tahun, ketika dihitung per hari jumlahnya menjadi sekitar 0,4%. Bunga Easy Cash termasuk rendah ketika kita bandingkan dengan pinjaman online lainnya. Secara langsung bunga Easy Cash juga sesuai dengan aturan dari Asosiasi Fintech sehingga tidak akan memberatkan debitur.
Selain bunga, Easy Cash menerapkan sistem biaya admin di awal pinjaman. Biaya admin sebesar 10% yang akan mempengaruhi total penerimaan pinjaman. Untuk mengeceknya silakan perhatikan pada bagian perhitungan pinjaman ketika pengajuan dilakukan.
Simulasi Pinjaman Easycash
Bunga Easy Cash juga dapat dijadikan alat perhitungan ketika melakukan simulasi pinjaman. Kita ambil contoh mengajukan pinjaman senilai Rp.10.000.000 dengan bunga Easy Cash 24% per tahun. Berikutnya debitur memilih tenor 93 hari atau 3 bulan, lalu untuk perhitungan lengkapnya seperti di bawah ini.
Plafon pinjaman | Rp.10.000.000 |
Biaya admin (dipotong di awal) | 10% |
Pinjaman Diterima | Rp.9.000.000 |
Bunga Easy Cash | 24% Per tahun |
Tenor | 93 hari |
Perhitungan Bunga | Rp.10.000.000 x (24%/365) x 93 = Rp.611.506 |
Plafon Pinjaman + Bunga | Rp.10.000.000 + Rp.611.506 = Rp.10.611.506 |
Angsuran Per Bulan | Rp.10.611.506 : 3 = Rp. 3.537.168 |
Dari simulasi pinjaman Easycash di atas dapat terlihat bahwa biaya admin memang cukup besar karena jumlahnya yang mencapai 10%. Namun paling tidak untuk pelunasannya cukup ringan karena hanya dikenakan bunga saja.
Tabel Angsuran Easycash
Cukup berbeda dengan bunga GoPay Pinjam, Easy Cash memang memberlakukan perhitungan per tahun sehingga nominalnya tidaklah sama. Pada dasarnya bunga Easy Cash memang jadi alat perhitungan untuk menentukan angsuran per bulan.
Selain itu kamu bisa tahu juga total jumlah cicilan yang akan dibayarkan sampai lunas nanti. Kemudian untuk tabel angsuran Easycash akan terbagi ke dalam tenor 93. 120 dan 180 hari. Supaya lebih jelasnya silakan simak sebagai berikut.
1. Tenor 93 Hari
Plafon | Angsuran Bulanan | Bunga | Total Pelunasan |
---|---|---|---|
600.000 | 212.230 | 36.690 | 636.690 |
1.000.000 | 353.717 | 61.151 | 1.061.151 |
1.500.000 | 530.575 | 91.726 | 1.591.726 |
2.000.000 | 707.434 | 122.301 | 2.122.301 |
2.500.000 | 884.292 | 152.877 | 2.652.877 |
3.000.000 | 1.061.151 | 183.452 | 3.183.452 |
3.500.000 | 1.238.009 | 214.027 | 3.714.027 |
4.000.000 | 1.414.868 | 244.603 | 4.244.603 |
4.500.000 | 1.591.726 | 275.178 | 4.775.178 |
5.000.000 | 1.768.584 | 305.753 | 5.305.753 |
5.500.000 | 1.945.443 | 336.329 | 5.836.329 |
6.000.000 | 2.122.301 | 366.904 | 6.366.904 |
6.500.000 | 2.299.160 | 397.479 | 6.897.479 |
7.000.000 | 2.476.018 | 428.055 | 7.428.055 |
7.500.000 | 2.652.877 | 458.630 | 7.958.630 |
8.000.000 | 2.829.735 | 489.205 | 8.489.205 |
8.500.000 | 3.006.594 | 519.781 | 9.019.781 |
9.000.000 | 3.183.452 | 550.356 | 9.550.356 |
9.500.000 | 3.360.311 | 580.932 | 10.080.932 |
10.000.000 | 3.537.169 | 611.507 | 10.611.507 |
10.500.000 | 3.714.027 | 642.082 | 11.142.082 |
11.000.000 | 3.890.886 | 672.658 | 11.672.658 |
11.500.000 | 4.067.744 | 703.233 | 12.203.233 |
12.000.000 | 4.244.603 | 733.808 | 12.733.808 |
12.500.000 | 4.421.461 | 764.384 | 13.264.384 |
13.000.000 | 4.598.320 | 794.959 | 13.794.959 |
13.500.000 | 4.775.178 | 825.534 | 14.325.534 |
14.000.000 | 4.952.037 | 856.110 | 14.856.110 |
14.500.000 | 5.128.895 | 886.685 | 15.386.685 |
15.000.000 | 5.305.753 | 917.260 | 15.917.260 |
15.500.000 | 5.482.612 | 947.836 | 16.447.836 |
16.000.000 | 5.659.470 | 978.411 | 16.978.411 |
16.500.000 | 5.836.329 | 1.008.986 | 17.508.986 |
17.000.000 | 6.013.187 | 1.039.562 | 18.039.562 |
17.500.000 | 6.190.046 | 1.070.137 | 18.570.137 |
18.000.000 | 6.366.904 | 1.100.712 | 19.100.712 |
18.500.000 | 6.543.763 | 1.131.288 | 19.631.288 |
19.000.000 | 6.720.621 | 1.161.863 | 20.161.863 |
19.500.000 | 6.897.479 | 1.192.438 | 20.692.438 |
20.000.000 | 7.074.338 | 1.223.014 | 21.223.014 |
2. Tenor 120 Hari
Plafon | Angsuran Bulanan | Bunga | Total Pelunasan |
---|---|---|---|
600.000 | 161.836 | 47.342 | 647.342 |
1.000.000 | 269.726 | 78.904 | 1.078.904 |
1.500.000 | 404.589 | 118.356 | 1.618.356 |
2.000.000 | 539.452 | 157.808 | 2.157.808 |
2.500.000 | 674.315 | 197.260 | 2.697.260 |
3.000.000 | 809.178 | 236.712 | 3.236.712 |
3.500.000 | 944.041 | 276.164 | 3.776.164 |
4.000.000 | 1.078.904 | 315.616 | 4.315.616 |
4.500.000 | 1.213.767 | 355.068 | 4.855.068 |
5.000.000 | 1.348.630 | 394.521 | 5.394.521 |
5.500.000 | 1.483.493 | 433.973 | 5.933.973 |
6.000.000 | 1.618.356 | 473.425 | 6.473.425 |
6.500.000 | 1.753.219 | 512.877 | 7.012.877 |
7.000.000 | 1.888.082 | 552.329 | 7.552.329 |
7.500.000 | 2.022.945 | 591.781 | 8.091.781 |
8.000.000 | 2.157.808 | 631.233 | 8.631.233 |
8.500.000 | 2.292.671 | 670.685 | 9.170.685 |
9.000.000 | 2.427.534 | 710.137 | 9.710.137 |
9.500.000 | 2.562.397 | 749.589 | 10.249.589 |
10.000.000 | 2.697.260 | 789.041 | 10.789.041 |
10.500.000 | 2.832.123 | 828.493 | 11.328.493 |
11.000.000 | 2.966.986 | 867.945 | 11.867.945 |
11.500.000 | 3.101.849 | 907.397 | 12.407.397 |
12.000.000 | 3.236.712 | 946.849 | 12.946.849 |
12.500.000 | 3.371.575 | 986.301 | 13.486.301 |
13.000.000 | 3.506.438 | 1.025.753 | 14.025.753 |
13.500.000 | 3.641.301 | 1.065.205 | 14.565.205 |
14.000.000 | 3.776.165 | 1.104.658 | 15.104.658 |
14.500.000 | 3.911.028 | 1.144.110 | 15.644.110 |
15.000.000 | 4.045.891 | 1.183.562 | 16.183.562 |
15.500.000 | 4.180.754 | 1.223.014 | 16.723.014 |
16.000.000 | 4.315.617 | 1.262.466 | 17.262.466 |
16.500.000 | 4.450.480 | 1.301.918 | 17.801.918 |
17.000.000 | 4.585.343 | 1.341.370 | 18.341.370 |
17.500.000 | 4.720.206 | 1.380.822 | 18.880.822 |
18.000.000 | 4.855.069 | 1.420.274 | 19.420.274 |
18.500.000 | 4.989.932 | 1.459.726 | 19.959.726 |
19.000.000 | 5.124.795 | 1.499.178 | 20.499.178 |
19.500.000 | 5.259.658 | 1.538.630 | 21.038.630 |
20.000.000 | 5.394.521 | 1.578.082 | 21.578.082 |
3. Tenor 180 Hari
Plafon | Angsuran Bulanan | Bunga | Total Pelunasan |
---|---|---|---|
600.000 | 111.836 | 71.014 | 671.014 |
1.000.000 | 186.393 | 118.356 | 1.118.356 |
1.500.000 | 279.589 | 177.534 | 1.677.534 |
2.000.000 | 372.785 | 236.712 | 2.236.712 |
2.500.000 | 465.982 | 295.890 | 2.795.890 |
3.000.000 | 559.178 | 355.068 | 3.355.068 |
3.500.000 | 652.375 | 414.247 | 3.914.247 |
4.000.000 | 745.571 | 473.425 | 4.473.425 |
4.500.000 | 838.767 | 532.603 | 5.032.603 |
5.000.000 | 931.964 | 591.781 | 5.591.781 |
5.500.000 | 1.025.160 | 650.959 | 6.150.959 |
6.000.000 | 1.118.356 | 710.137 | 6.710.137 |
6.500.000 | 1.211.553 | 769.315 | 7.269.315 |
7.000.000 | 1.304.749 | 828.493 | 7.828.493 |
7.500.000 | 1.397.945 | 887.671 | 8.387.671 |
8.000.000 | 1.491.142 | 946.849 | 8.946.849 |
8.500.000 | 1.584.338 | 1.006.027 | 9.506.027 |
9.000.000 | 1.677.534 | 1.065.205 | 10.065.205 |
9.500.000 | 1.770.731 | 1.124.384 | 10.624.384 |
10.000.000 | 1.863.927 | 1.183.562 | 11.183.562 |
10.500.000 | 1.957.123 | 1.242.740 | 11.742.740 |
11.000.000 | 2.050.320 | 1.301.918 | 12.301.918 |
11.500.000 | 2.143.516 | 1.361.096 | 12.861.096 |
12.000.000 | 2.236.712 | 1.420.274 | 13.420.274 |
12.500.000 | 2.329.909 | 1.479.452 | 13.979.452 |
13.000.000 | 2.423.105 | 1.538.630 | 14.538.630 |
13.500.000 | 2.516.301 | 1.597.808 | 15.097.808 |
14.000.000 | 2.609.498 | 1.656.986 | 15.656.986 |
14.500.000 | 2.702.694 | 1.716.164 | 16.216.164 |
15.000.000 | 2.795.890 | 1.775.342 | 16.775.342 |
15.500.000 | 2.889.087 | 1.834.521 | 17.334.521 |
16.000.000 | 2.982.283 | 1.893.699 | 17.893.699 |
16.500.000 | 3.075.480 | 1.952.877 | 18.452.877 |
17.000.000 | 3.168.676 | 2.012.055 | 19.012.055 |
17.500.000 | 3.261.872 | 2.071.233 | 19.571.233 |
18.000.000 | 3.355.069 | 2.130.411 | 20.130.411 |
18.500.000 | 3.448.265 | 2.189.589 | 20.689.589 |
19.000.000 | 3.541.461 | 2.248.767 | 21.248.767 |
19.500.000 | 3.634.658 | 2.307.945 | 21.807.945 |
20.000.000 | 3.727.854 | 2.367.123 | 22.367.123 |
Akhir Kata
Easy Cash memang menawarkan bunga rendah dan untuk proses pengajuannya juga mudah karena cukup memakai KTP saja. Selain itu Easy Cash terdaftar resmi di OJK sehingga aman untuk digunakan.
Namun sayangnya dari sisi biaya admin atau potongan di awal pinjamannya termasuk besar. Kemudian tenor termasuk pendek sehingga bisa menyebabkan terjadinya gagal bayar. Kesimpulannya dengan melihat bunga Easy Cash kamu dapat menentukan nominal angsuran maupun total pengembaliannya. Sekian pembahasan paylaterin.com, apakah kamu tertarik meminjam?